محمد هاني

محمد هاني

egypt مصر

النادى:الأهلي

عدد المباريات الدولية:0


رقم القميص:30

الوزن:


الجنسية:مصر

الطول:0


المركز:مدافع

تاريخ الميلاد:25/01/1996


السن:28


إحصائيات اللاعب

البطولة المباريات الأهداف الطرد الإنذارات التفاصيل
كأس السوبر - 2017 1 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2017 6 0 0 1 التفاصيل
البطولة العربية - 2017 1 0 0 1 التفاصيل
كأس مصر - 2018 2 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر - 2018 1 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2018 7 0 0 1 التفاصيل
الدوري العام - 2019 20 1 0 3 التفاصيل
كأس مصر - 2019 1 0 0 1 التفاصيل
كأس السوبر - 2019 1 0 0 0 التفاصيل
البطولة العربية - 2018 2 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2019 9 0 0 1 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2020 9 0 0 1 التفاصيل
الدوري العام - 2019/2020 29 1 0 2 التفاصيل
كأس مصر - 2019/2020 3 0 0 1 التفاصيل
الدوري العام - 2021 20 0 0 3 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2020/2021 7 0 0 0 التفاصيل
كأس العالم للأندية - 2020 3 0 0 1 التفاصيل
كأس مصر - 2020/2021 3 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر الأفريقي - 2020/2021 1 0 0 1 التفاصيل
كأس السوبر - ٢٠٢٠/٢٠٢١ 1 0 0 0 التفاصيل
الدوري العام - 2022 23 0 0 4 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2021/2022 11 0 0 1 التفاصيل
كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية - ٢٠٢٢ 1 0 0 0 التفاصيل
كأس العالم للأندية - ٢٠٢١ 3 1 0 1 التفاصيل
كأس مصر - 2021/2022 5 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2023 13 0 0 3 التفاصيل
الدوري العام - 2023 21 0 0 2 التفاصيل
كأس العالم للأندية - 2022 4 0 0 1 التفاصيل
كأس السوبر - 2022/2023 1 0 0 0 التفاصيل
كأس مصر - 2022/2023 5 0 0 1 التفاصيل
كأس السوبر الأفريقي - 2023 1 0 0 0 التفاصيل
الدوري العام - 2023/2024 18 1 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2024 13 0 0 4 التفاصيل
الدوري الأفريقي - 2023 3 0 0 1 التفاصيل
كأس العالم للأندية - 2023 3 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر - 2023/2024 2 0 0 0 التفاصيل
كأس مصر - 2023/2024 1 1 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2025 2 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر الأفريقي - 2024 1 0 0 0 التفاصيل
الفريق من تاريخ إلى تاريخ
الأهلي 0 0
--%>